Luego de mirar la apertura de los juegos olímpicos mientras tomaba unos ricos mates bien cebados, me dediqué a recopilar datos sobre el evento M 2.7 de hoy. Y me topé con una serie de dudas y controversias que realmente me dejaron atónito.
Oficialmente el evento se le atribuye a la mancha 1532, sin embargo en los videos respectivos se puede apreciar que han sido dos bengalas desde distintas manchas;
La primera se ve salir de la mancha 1530, una exhalación importante que indica un evento al menos de clase C alto, y luego se ve el evento M desde la mancha 1532, que no se ve tan espectacular como la anterior pero en ella se advierte una expulsión de radiación típicamente ultravioleta.
¿Qué pasó entonces?
Estimo que solemos confiar en los satélites cuan si fueran los ojos de Dios y ésto no es así. Tal vez fué una llamarada la que registró el gráfico de flujo de rayos X, es decir, la primera, e inmediatamente se amalgamó la segunda que sí, llegó al rango M.
Pero si a toda ésta confusión le faltara algo, hizo su re-aparición el amigo Astrofísico, quien niega rotundamente que el elevado flujo de protones y la caída dramática de la magnetósfera, se deba a éstas dos CMEs, él afirma que la radiación provino del agujero coronal que enfrenta a la Tierra desde el centro del Sol.
Sí, Astrofísico desafía una vez más a todos quienes creemos tener una explicación lógica y advierte que hace mucho tiempo que no observaba un agujero coronal de profundidad tan obscura, y que él es el causante de las fluctuaciones de radiación y de magnetismo. Y como no podría refutarle absolutamente nada, creo que debo tomar muy en cuenta lo que el amigo dice. Él venía diciendo que las perturbaciones que estamos teniendo obedecen al plasma altamente cargado que estamos cruzando, la nube de materia inter-estelar, y que mucha radiación proviene de allí, los agujeros coronales no hacen más que multiplicar la velocidad de esa radiación que no se corresponde con las bengalas que hemos estado teniendo.
Ciertamente nuestra magnetósfera ha estado dramáticamente inactiva por períodos importantes, y cada vez lo hace más seguido, algo que es una de las variables más peligrosas del riesgo que tanto mencionamos, ante la actividad solar que está comenzando a cumplir con su ciclo de máxima y que dará para un año más. Vean éstas tres capturas correspondientes a el día 26 y hoy 27, en la parte superior donde vemos las dos líneas =roja y blanca= empastándose y confundiéndose ne una sola, señal de la fuerte compresión de nuestro escudo, que se debilita de manera alarmante;
***Mañana tendremos seguramente muchas cosas para analizar y seguir atentos porque se vienen horas en las cuales podemos recibir algún evento importante, y advertirlo a tiempo, redunda en un poco más de tiempo a nuestro favor.
Hasta mañana, excelente noche de Viernes para todos los amigos y hermanos.
Gilgamesh***
No hay mejor que un mate bién cebado, hermanito un abrazo bién grande te mereces la mejor cebada de mates que existe, la mía, jaja, pero como no llego hasta donde estas me lo tomo yó por vos. TKM!!! Saludos!!!
ResponderEliminarCREO QUE SU AMIGO ASTROFISICO TIENE RAZON,NO SOY ASTROFISICA NI NADA PARECIDO,
ResponderEliminarCREO QUE LLEGAREMOS A UN BING BANG.
LEYENDO SU PAGINA PIENSO QUE PUEDE PASAR,
LA SERIEDAD DE ESTA PAGINA Y SU AMIGO ASTROFISICO DEBIERA ESCRIBIR MAS A MENUDO.
USTEDES SE ESFUERZAN POR TENERNOS INFORMADOS Y CON HONESTIDAD Y VERDAD.
LO UNICO ES QUE NO HABLAN MAS O MENOS EN QUE TIEMPO CIENTIFICAMENTE PUEDEN SUCEDER LAS COSAS.
NO CREO EN EL CAMBIO CLIMATICO,Y EN OTRAS TANTAS ES UNA ENTRETENCION.SE DEBIERA INFORMAR CON MAS PRECISION PARA PREPARARNOS.
ES INCREIBLE QUE EN COLOMBIA NO VENDAN SUMINISTROS PARA SUPERVIVENCIA COMO EN ESPAÑA.
EN CUANTO A GOEMLANDIA SI SE DERRITIO EL 97% LO QUE QUEDA ES MUY POCO Y NO AÑOS O DECADAS PARA DERRETIRSE EL RESTO,Y ME PREGUNTO QUE SUCEDERIA AL MUNDO Y A LA HUMANIDAD.
OTRA PREGUNTA SI LOS POLOS SE INVIERTEN FISICAMENTE QUE PASARIA CON LA HUMANIDAD,Y LOS SITIOS DONDE VIVIMOS?LOS DEL NORTE VIVIRIAMOS EN EL SUR LOS DEL SUR EN EL NORTE?
FELICITACIONES POR SU PAGINA
Bienvenido Astrofisico, HERMANO Gilgamehs; entonces desconocemos realmente el peligro que puede significar un agujero coronal, ¿ALGUIEN PUEDE SABER EN QUE PUNTO NOS ENCONTRAMOS DE LA NUBE DE MATERIA INTER-ESTELAR? O ¿DENTRO DE LA GALAXIA?, HASTA MAÑANA HERMANO Y BUENAS NOCHES A TODO EL HORMIGUERO
ResponderEliminarEstamos alineandonos con Alción, la alineación sera total para el 12-12 -2012,por eso entra cada vez mas energía del sol central de la galaxia,esa entrada de energía adicional durará todo lo que queda de 2012 y parte de 2013,lo mas gordo en diciembre.
ResponderEliminarEso ocurre cada 26.000 años.
Eso en teoría nos ayuda a subir el nivel vibracional de nuestras almas,pero eso es solo con trabajo,meditación ,ayunos,buenas acciones,buenos pensamientos,etc...
A LOS QUE ESTAN CON BAJO NIVEL DE VIBRACIÓN,LA GRAN MAYORIA,LES AFECTARÁ NEGATIVAMENTE,VOLVIENDOSE LOCOS.......
tENGO PARA EXPLICAROS DECENAS DE COSAS,PERO EL ARTISTA ES GILGA,Y NO ME ATREVO A QUITARLE EL PROTAGONISMO,XDD........
ResponderEliminarAquenatón; jaja, gracias hermano, quién te dice un día me voy a ver esas maravillas que están haciendo en el sur para aprender y nos pegamos unas mateadas interprovinciales.
Abrazo
Clara; muchas gracias por sus conceptos, es imposible dar más de lo que doy, tengo mi propia vida, mis horarios y mucho de qué ocuparme, pero créame que si pudiera lo haría con mucho amor , ganas no me faltan, quizás el destino me permita hacerlo como yo quisiera. De Colombia, bueno..creo que los políticos planifican en base a la pereza de los ciudadanos, hay que reclamar, hay que exigir, hay que hacer, sentarse a esperar que ellos lo hagan es una lucha perdida de antemano.
Gran abrazo.
Antonio Uribe; espero haberte respondido en parte con el último post, en realidad nadie sabe nada, no te duermas leyendo mi largo escrito...jaja.Gran abrazo hermano.
Anónimo; abra las puertas de su casa e invítenos a todos a comer algo, después expóngase a que le hagamos la crítica sobre sus dotes como cocinero. Si nada tiene para compartir igualmente es bienvenido, pero por favor evite el estúpido sarcasmo que lo deja en evidencia de que es Usted quien debe necesitar protagonismo. Si tiene la capacidad de crear un sitio por favor hágalo y sométase a la opinión general, tal como lo hago yo, si no tiene tiempo le digo que yo tampoco lo tengo, y si tiene algo relevante para compartir pero carece de la capacidad y el tiempo, pues le ofrezco como siempre éste espacio de comentarios. Si lo que tiene para decir es muy largo y lo saca de otro lado por favor ahórrenos el aburrimiento y denos el link, y si todo lo que tiene para compartir es de su propia creación, pues escribalo aquí, en posts separados porque no sé si sabrá que éste sector solo tiene capacidad para 4000 caracteres. Espero que sus revelaciones no sean más de lo mismo que podemos encontrar através de una búsqueda por internet, eso le dejaría a usted muy mal parado, hága lo que haga, hágalo con lucimiento, le doy esa oportunidad.
MISIÓN NAVE ACUARIUS 2012,2013:
ResponderEliminarLA EVACUACIÓN PLANETARIA.
PLAN MISIONAL DEL RETORNO A CASA.
A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2011,
- 13 MESES DE 28 DÍAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CUERPOS.
- 13 MESES DE 28 DÍAS PARA LA CONCRECIÓN.
- 9 MESES DE 28 DÍAS PARA LA EVACUACIÓN.
Si alguien se lo cree que calcule y piense.
SI NADIE SE LO CREE,NADA.
"Ciertamente nuestra magnetósfera ha estado dramáticamente inactiva por períodos importantes, y cada vez lo hace más seguido, algo que es una de las variables más peligrosas del riesgo que tanto mencionamos, ante la actividad solar que está comenzando a cumplir con su ciclo de máxima y que dará para un año más. Vean éstas tres capturas correspondientes a el día 26 y hoy 27, en la parte superior donde vemos las dos líneas =roja y blanca= empastándose y confundiéndose ne una sola, señal de la fuerte compresión de nuestro escudo, que se debilita de manera alarmante;"
ResponderEliminarEstremecedor, sin embargo:
Muestra gráficas del satelite ACE.
El satelite ACE esta ubicado en el punto L1 a 1,500,000 Km de la Tierra.
La linea roja es la componente Z, medida, del campo magnetico interplanetario.
La linea blanca es la componente total, medida, del campo magnetico interplanetario.
Que correspondan solo significa que las componentes X e Y redujeron su valor relativo.
El campo magnetico interplanetario en el punto L1 no se corresponde con el campo geomagnetico, que se encuentra mucho, pero mucho mas atras de ese punto.
ResponderEliminarEl punto lagrangiano será un punto en donde se ha puesto a ACE, pero si mi limitado conocimiento no me deja ver la función de éste instrumento, por favor, explíqueme Usted para qué se realiza éste informe diario en el cual tenemos las variables en Nt de nuestro campo magnético;
: Data_list: ace_mag_1m.txt
: Creado: 2012 29 de julio 0024 UT
# Elaborado por el Departamento de Comercio de EE.UU., NOAA, Space Weather Prediction Center
# Por favor, envíe sus comentarios y sugerencias a SWPC.Webmaster @ noaa.gov
#
Número de valores de magnetómetro en coordenadas GSM.
#
# Unidades: BX, BY, BZ, Bt en nT
# Unidades: grados de latitud + / - 90.0
# Unidades: grados de longitud 0,0 - 360,0
# Estado (S): 0 = los datos nominales, 1 a 8 = registro de datos incorrectos, 9 = no hay datos
# Valores de datos faltantes: -999.9
# Fuente: ACE por satélite - Magnetómetro
#
# 1 minuto a un promedio de valores en tiempo real del Campo Magnético Interplanetario
#
Segundos # modificados
# UT Fecha Hora Julián de los Coordenadas ---------------- GSM ---------------
# YR MO DA HHMM Día Día S Bx por BZ Bt Lat. Long.
# ------------------------------------------------- -----------------------------------
2012 07 28 2224 5613 6 80640 0 2,4 -4,3 -1,2 5,1 -13,5 299,2
2012 07 28 2225 5613 6 80700 0 2,4 -4,4 -0,8 5,1 -9,5 299,0
2012 07 28 2226 5613 6 80760 0 2,5 -4,3 -0,8 5,1 -9,3 300,4
2012 07 28 2227 5613 6 80820 0 2,6 -4,2 -1,2 5,1 -13,9 301,7
2012 07 28 2228 5613 6 80880 0 2,5 -3,8 -1,2 4,7 -14,8 303,2
2012 07 28 2229 5613 6 80940 0 3,6 -3,2 -2,0 5,2 -22,5 318,2
2012 07 28 2230 5613 6 81000 0 3,6 -3,3 -1,8 5,2 -20,7 317,3
2012 07 28 2231 5613 6 81060 0 2,5 -3,3 -1,2 4,4 -16,4 307,2
2012 07 28 2232 5613 6 81120 0 2,6 -1,5 -3,4 4,6 -19,6 307,3
2012 07 28 2233 5613 6 81180 0 2,7 -3,3 -1,9 4,7 -24,1 309,2
2012 07 28 2234 5613 6 81240 0 3,3 -3,7 -2,3 5,4 -24,8 311,5
2012 07 28 2235 5613 6 81300 0 3,3 -2,4 -4,0 5,7 -44,6 324,0
2012 07 28 2236 5613 6 81360 0 3,4 -2,1 -4,8 6,2 -49,9 328,2
2012 07 28 2237 5613 6 81420 0 3,7 -2,6 -4,6 6,4 -45,1 324,6
2012 07 28 2238 5613 6 81480 0 3,7 -2,4 -4,7 6,4 -47,2 326,7
2012 07 28 2239 5613 6 81540 0 3,8 -1,7 -5,2 6,6 -51,9 336,1
2012 07 28 2240 5613 6 81600 0 3,8 -1,2 -5,2 6,6 -52,7 341,9
2012 07 28 2241 5613 6 81660 0 4,2 -3,0 -4,7 7,0 -42,8 324,6
2012 07 28 2242 5613 6 81720 0 4,2 -3,0 -4,6 7,0 -41,9 323,9
2012 07 28 2243 5613 6 81780 0 4,4 -3,0 -4,4 6,9 -39,8 326,0
2012 07 28 2244 5613 6 81840 0 4,6 -3,0 -4,2 6,9 -37,4 327,1
2012 07 28 2245 5613 6 81900 0 4,3 -3,4 -2,9 6,2 -28,0 321,5
2012 07 28 2246 5613 6 81960 0 4,3 -3,1 -4,2 6,8 -38,3 324,9
2012 07 28 2247 5613 6 82020 0 4,4 -3,2 -4,2 6,8 -37,4 324,4
(continúa)
ResponderEliminar2012 07 28 2248 5613 6 82080 0 4,5 -3,2 -3,9 6,7 -34,9 324,2
2012 07 28 2249 5613 6 82140 0 4,6 -3,2 -3,7 6,7 -33,2 325,3
2012 07 28 2250 5613 6 82200 0 4,4 -3,3 -3,7 6,7 -34,2 323,8
2012 07 28 2251 5613 6 82260 0 4,7 -3,2 -3,6 6,7 -32,1 325,1
2012 07 28 2252 5613 6 82320 0 4,7 -3,2 -3,6 6,7 -32,3 325,4
2012 07 28 2253 5613 6 82380 0 4,7 -3,2 -3,6 6,7 -32,3 325,3
2012 07 28 2254 5613 6 82440 0 4,7 -3,2 -3,7 6,8 -32,8 325,5
2012 07 28 2255 5613 6 82500 0 4,8 -3,2 -3,8 6,9 -33,2 326,2
2012 07 28 2256 5613 6 82560 0 4,7 -3,6 -3,6 6,9 -31,8 322,7
2012 07 28 2257 5613 6 82620 0 4,7 -3,6 -3,5 6,9 -30,9 322,3
2012 07 28 2258 5613 6 82680 0 5,0 -3,0 -3,7 6,9 -31,9 329,2
2012 07 28 2259 5613 6 82740 0 5,1 -2,9 -3,7 6,9 -32,2 329,9
2012 07 28 2300 5613 6 82800 0 4,5 -3,9 -3,7 7,0 -32,2 319,1
2012 07 28 2301 5613 6 82860 0 4,3 -4,1 -3,8 7,1 -32,4 316,2
2012 07 28 2302 5613 6 82920 0 5,0 -3,5 -3,6 7,1 -30,2 325,5
2012 07 28 2303 5613 6 82980 0 5,3 -3,6 -3,2 7,1 -26,6 326,2
2012 07 28 2304 5613 6 83040 0 5,3 -3,5 -3,2 7,1 -26,5 326,6
2012 07 28 2305 5613 6 83100 0 5,1 -3,6 -3,4 7,1 -28,5 324,9
2012 07 28 2306 5613 6 83160 0 5,1 -3,8 -3,2 7,2 -26,8 323,3
2012 07 28 2307 5613 6 83220 0 5,1 -3,9 -3,1 7,2 -25,9 322,6
2012 07 28 2308 5613 6 83280 0 5,1 -3,9 -3,0 7,1 -25,1 322,4
2012 07 28 2309 5613 6 83340 0 4,9 -4,0 -3,2 7,1 -27,1 320,5
2012 07 28 2310 5613 6 83400 0 4,8 -4,0 -3,3 7,1 -28,0 320,5
2012 07 28 2311 5613 6 83460 0 4,8 -4,0 -3,4 7,1 -28,4 320,7
2012 07 28 2312 5613 6 83520 0 5,0 -4,0 -3,0 7,0 -25,0 321,2
2012 07 28 2313 5613 6 83580 0 4,9 -4,1 -2,8 7,0 -23,3 319,8
2012 07 28 2314 5613 6 83640 0 5,0 -4,1 -2,7 7,0 -22,8 320,7
2012 07 28 2315 5613 6 83700 0 4,9 -4,2 -2,5 6,9 -21,5 319,0
2012 07 28 2316 5613 6 83760 0 5,0 -3,9 -2,8 6,9 -23,9 321,6
2012 07 28 2317 5613 6 83820 0 4,8 -4,5 -1,8 6,8 -15,6 317,2
2012 07 28 2318 5613 6 83880 0 4,6 -5,1 -1,0 6,9 -8,2 312,2
2012 07 28 2319 5613 6 83940 0 4,8 -4,8 -1,2 6,9 -10,0 314,6
2012 07 28 2320 5613 6 84000 0 4,7 -4,9 -1,3 7,0 -10,9 313,8
2012 07 28 2321 5613 6 84060 0 5,0 -4,9 -1,3 7,1 -10,1 315,2
2012 07 28 2322 5613 6 84120 0 4,9 -4,9 -1,2 7,0 -9,5 314,7
2012 07 28 2323 5613 6 84180 0 4,6 -4,6 -1,0 6,5 -8,9 314,8
2012 07 28 2324 5613 6 84240 0 4,6 -4,5 -1,1 6,5 -9,3 315,5
2012 07 28 2325 5613 6 84300 0 4,6 -4,5 -1,1 6,6 -9,8 315,8
2012 07 28 2326 5613 6 84360 0 4,8 -4,5 -1,0 6,7 -8,9 316,4
2012 07 28 2327 5613 6 84420 0 5,1 -4,6 -0,8 7,0 -7,0 318,0
2012 07 28 2328 5613 6 84480 0 4,9 -4,4 -1,2 6,8 -10,5 318,0
2012 07 28 2329 5613 6 84540 0 5,0 -4,3 -1,2 6,7 -10,1 319,0
2012 07 28 2330 5613 6 84600 0 5,0 -4,4 -1,1 6,7 -9,6 318,5
2012 07 28 2331 5613 6 84660 0 5,1 -4,0 -1,6 6,7 -13,6 321,6
2012 07 28 2332 5613 6 84720 0 5,1 -4,2 -1,1 6,7 -9,1 320,2
2012 07 28 2333 5613 6 84780 0 5,0 -4,4 -0,7 6,7 -6,0 318,6
2012 07 28 2334 5613 6 84840 0 4,8 -4,5 -0,5 6,7 -4,5 316,9
2012 07 28 2335 5613 6 84900 0 4,8 -4,7 -0,6 6,8 -4,8 315,7
2012 07 28 2336 5613 6 84960 0 4,5 -5,0 0,1 6,8 0,7 311,7
2012 07 28 2337 5613 6 85020 0 4,0 -5,3 0,8 6,7 6,6 306,7
2012 07 28 2338 5613 6 85080 0 4,0 -5,4 0,3 6,7 2,2 306,6
2012 07 28 2339 5613 6 85140 0 4,2 -5,1 0,9 6,7 8,0 309,4
2012 07 28 2340 5613 6 85200 0 3,9 -5,1 1,9 6,7 16,1 307,8
2012 07 28 2341 5613 6 85260 0 3,7 -5,5 1,3 6,8 11,5 303,9
(continúa)
ResponderEliminar2012 07 28 2342 5613 6 85320 0 4,1 -5,3 0,1 6,7 1,1 307,9
2012 07 28 2343 5613 6 85380 0 4,4 -5,0 0,0 6,7 0,3 311,1
2012 07 28 2344 5613 6 85440 0 3,4 -4,6 -0,0 5,7 -0,2 306,5
2012 07 28 2345 5613 6 85500 0 3,9 -4,5 0,1 5,9 0,8 310,8
2012 07 28 2346 5613 6 85560 0 4,3 -4,8 1,5 6,6 13,0 311,6
2012 07 28 2347 5613 6 85620 0 4,1 -4,8 1,7 6,6 15,2 310,7
2012 07 28 2348 5613 6 85680 0 4,2 -4,9 1,0 6,5 9,1 310,8
2012 07 28 2349 5613 6 85740 0 4,0 -4,8 1,0 6,3 8,9 310,1
2012 07 28 2350 5613 6 85800 0 4,0 -4,8 1,2 6,4 10,6 309,5
2012 07 28 2351 5613 6 85860 0 4,3 -4,7 1,3 6,5 11,8 312,3
2012 07 28 2352 5613 6 85920 0 4,5 -4,9 1,4 6,8 12,1 312,4
2012 07 28 2353 5613 6 85980 0 4,4 -5,1 1,4 6,8 12,0 311,0
2012 07 28 2354 5613 6 86040 0 4,9 -5,0 0,9 7,1 7,1 314,5
2012 07 28 2355 5613 6 86100 0 4,9 -5,0 1,1 7,1 9,2 314,1
2012 07 28 2356 5613 6 86160 0 4,7 -5,1 1,1 7,0 9,0 312,7
2012 07 28 2357 5613 6 86220 0 5,0 -4,8 1,0 7,0 8,2 316,4
2012 07 28 2358 5613 6 86280 0 5,1 -4,9 1,3 7,2 10,7 316,1
2012 07 28 2359 5613 6 86340 0 5,1 -4,8 0,7 7,1 5,9 316,5
2012 07 29 0000 5613 7 0 0 5,0 -4,8 0,1 6,9 0,7 316,2
2012 07 29 0001 5613 7 60 0 4,9 -4,9 -0,1 6,9 -1,0 315,0
2012 07 29 0002 5613 7 120 0 5,0 -4,8 -0,5 6,9 -4,1 316,2
2012 07 29 0003 5613 7 180 0 4,6 -4,9 0,7 6,7 5,9 313,0
2012 07 29 0004 5613 7 240 0 4,8 -5,1 1,5 7,2 12,2 313,6
2012 07 29 0005 5613 7 300 0 4,9 -4,9 1,0 7,0 8,0 314,9
2012 07 29 0006 5613 7 360 0 4,5 -4,9 1,4 6,8 12,0 312,5
2012 07 29 0007 5613 7 420 0 4,6 -4,9 1,6 6,8 13,3 313,2
2012 07 29 0008 5613 7 480 0 4,7 -4,6 2,1 6,9 17,5 315,6
2012 07 29 0009 5613 7 540 0 4,8 -4,4 2,1 6,8 18,1 317,5
2012 07 29 0010 5613 7 600 0 4,8 -4,1 2,5 6,8 21,5 319,3
2012 07 29 0011 5613 7 660 0 4,5 -4,2 2,8 6,7 24,3 316,7
2012 07 29 0012 5613 7 720 0 4,4 -3,9 3,3 6,8 29,2 318,3
2012 07 29 0013 5613 7 780 0 4,1 -3,9 3,7 6,8 32,7 316,6
2012 07 29 0014 5613 7 840 0 4,8 -5,0 2,3 7,3 18,8 313,9
2012 07 29 0015 5613 7 900 0 4,8 -5,3 2,3 7,5 17,9 312,6
2012 07 29 0016 5613 7 960 0 4,8 -5,0 2,7 7,5 21,3 313,7
2012 07 29 0017 5613 7 1020 0 4,7 -5,0 3,0 7,5 23,8 313,0
2012 07 29 0018 5613 7 1080 0 4,6 -5,0 3,2 7,5 24,9 312,4
2012 07 29 0019 5613 7 1140 0 4,5 -5,0 3,1 7,4 25,1 311,7
2012 07 29 0020 5613 7 1200 0 4,1 -4,8 3,0 7,0 25,9 310,6
2012 07 29 0021 5613 7 1260 0 4,1 -4,5 3,4 7,0 29,1 312,8
2012 07 29 0022 5613 7 1320 9 -999,9 -999,9 -999,9 -999,9 -999,9 -999,9
¿En verdad cree Usted que todo ésto obedece a el lugar donde se encuentra ACE?.
El signo -=menos= indica la caída de la magnetósfera, por favor explique desde su conocimiento si han puesto una satélite millonario sólo para decir a qué distancia se encuentra.
Las líneas al fusionarse indican caída del campo magnético, si Usted puede explicar que estoy equivocado, por favor, aquí dispone de todo el espacio para desasnarme, y le agradeceré que lo haga, y es más, lo comprometo a que nos brinde un informe diario sobre las variaciones en la magnetósfera y las explique en términos comprensibles para el público común.
Atentamente.