martes, 8 de noviembre de 2011

* Amenaza climatológica; Noviembre un mes clave *

Las erupciones volcánicas en éste 2011 han sido notables. No sólo hay más volcanes despertando de su letargo, también parece que las erupciones se han vuelto más cinéticas y los volcanes se quedan más tiempo en actividad. También hay más que una buena probabilidad de que esto está teniendo un efecto sobre el clima. Durante ésta primera semana de Noviembre el ritmo de las grandes perturbaciones que atormentan a la la Tierra no ceden, si no que se incrementan. El 1 de octubre en Tennessee los pobladores quedaron aterrorizados con los ya conocidos *ruidos extraños* que se están escuchando a lo largo del planeta. Nadie puede explicarlo, pero la Tierra está gimiendo.
Puyehue-Cordón Caulle en Chile, el volcán sigue en erupción. Argentina , Uruguay y gran parte de Sudamérica han tenido que suspender los vuelos en los principales aeropuertos en varias ocasiones, y las ovejas, no pueden encontrar alimentos por la mezcla de ceniza volcánica cuyos tóxicos, siguen provocando serios problemas. Ernesto Siguero presidente de la Sociedad Rural de Chubut-Argentina, estimamó que más de medio millón de ovejas se han perdido debido a las cenizas que continúan siendo arrojados por el volcán. El 4 de octubre, el volcán Shiveluch de Kamchatka en Rusia emitió una columna de cenizas de hasta 8 km de altura. El volcán Hudson de Chile lanzó tres enormes columnas de vapor y ceniza que se combinaron en una nube de más de 3 kilómetros de altura el día 28, amenazando con una gran mayor erupción que obligó a las autoridades de Chile a evacuar la zona y puso también a Argentina en alerta roja. El 27 de octubre, el Hudson despiertó después de 20 años de silencio tras desatar una nube de humo 1 km de altura . El 26 de octubre, otro volcán en el centro de Indonesia entró en erupción, escupiendo humo caliente y cenizas de miles de metros en el aire. El 23 de octubre de 2011 el volcán Etna-Catania Italia lanzó una espectacular erupción. El 26 de octubre de 2010, el volcán Monte Merapi estalló matando a más de 300 personas, ya que la lava corrió desde el cráter hasta las faldas del volcán y encontró a la gente tratando de escapar de las nubes de gas sobrecalentado y ceniza, que quemó pueblos enteros. Las erupciones alcanzaron su punto máximo el 5 de noviembre, con una espectacular nube de ceniza que se extiende 14 kilometros hacia la atmósfera.



La naturaleza nos está *hablando* con los terremotos incesantes en todo el mundo. Y ahora se habla de *súper volcanes* , que reciben esa denominación debido a que surgen con tal poder que por lo general arrojan material de 1.000 veces más, en volumen, de un volcán como el Monte St. Helens. La civilización humana moderna no ha sido testigo de tales eventos hasta hoy. Y precisamente hoy, un grupo de científicos estudian una misteriosa e inesperada y rápida *inflamación*, en el volcán Uturuncu en Bolivia, que cuenta con unos 6.000 metros de altura. Recientemente, los científicos descubrieron que el volcán *se infla* a una velocidad asombrosa. No hay muchas teorías acerca de por qué de repente la tierra se está sacudiendo tanto por debajo de nuestros pies. Algunos científicos están encontrando un vínculo entre la inversión magnética y los movimientos de las placas tectónicas, así que quizás nos estamos acercando a una reversión de los polos magnéticos de la Tierra. El Sol pasa a través de este proceso con mucha más frecuencia que lo hace la Tierra, y recientemente ha hecho lo que indica un máximo solar.
Les dejo el listado de sismos de más de 4º de los últimos 8 días, es decir, de éste mes de Noviembre, imaginen cuantos miles más ocurren por debajo de los 4º...

DATE MAG REGION
08-NOV-2011 22:45:08 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 22:06:11 4.4 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
08-NOV-2011 22:05:51 5.6 TURKEY
08-NOV-2011 20:07:48 4.9 BONIN ISLANDS REGION
08-NOV-2011 17:18:11 5.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-NOV-2011 14:35:37 4.5 TURKEY
08-NOV-2011 12:36:15 4.4 SOUTH OF FIJI ISLANDS
08-NOV-2011 10:34:11 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
08-NOV-2011 10:17:27 4.1 FIJI ISLANDS REGION
08-NOV-2011 09:11:11 4.7 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
08-NOV-2011 08:36:09 4.1 NEAR COAST OF MICHOACAN, MEXICO
08-NOV-2011 08:34:59 5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 06:11:48 4.5 SANTA CRUZ ISLANDS
08-NOV-2011 03:13:53 5.2 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 03:13:53 4.2 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 02:59:06 6.9 NORTHEAST OF TAIWAN
08-NOV-2011 02:46:57 5.2 OKLAHOMA
08-NOV-2011 02:41:52 5.1 SAVU SEA
08-NOV-2011 01:37:26 4.6 RYUKYU ISLANDS
07-NOV-2011 22:35:27 5.9 NICARAGUA
07-NOV-2011 22:14:16 4.5 TURKEY
07-NOV-2011 22:04:28 4.6 BALI SEA
07-NOV-2011 16:51:24 5.6 BALLENY ISLANDS REGION
07-NOV-2011 15:53:51 4.7 TURKEY
07-NOV-2011 14:42:02 4.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
07-NOV-2011 14:30:38 4.0 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
07-NOV-2011 13:56:20 4.8 VANUATU ISLANDS
07-NOV-2011 11:59:32 5.8 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
07-NOV-2011 10:36:40 4.7 NEAR COAST OF PERU
07-NOV-2011 09:43:20 5.0 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
07-NOV-2011 08:39:15 4.5 KOMANDORSKY ISLANDS REGION
07-NOV-2011 04:44:37 5.2 BISMARCK SEA
07-NOV-2011 04:14:03 4.5 SOUTHERN PERU
07-NOV-2011 04:01:39 5.1 BISMARCK SEA
07-NOV-2011 04:01:39 5.1 BISMARCK SEA
07-NOV-2011 02:28:08 4.8 BISMARCK SEA
07-NOV-2011 01:46:36 5.1 KURIL ISLANDS
07-NOV-2011 01:46:36 4.0 KURIL ISLANDS
07-NOV-2011 01:46:36 5.1 KURIL ISLANDS
07-NOV-2011 01:43:38 5.0 BISMARCK SEA
07-NOV-2011 00:43:31 4.7 BISMARCK SEA
06-NOV-2011 21:57:29 4.9 XIZANG
06-NOV-2011 20:56:50 5.0 CRETE
06-NOV-2011 18:53:24 4.7 FIJI ISLANDS REGION
06-NOV-2011 17:52:34 4.4 OKLAHOMA
06-NOV-2011 15:21:22 4.4 SOUTHERN PERU
06-NOV-2011 15:07:06 4.0 OKLAHOMA
06-NOV-2011 14:17:47 4.8 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
06-NOV-2011 14:03:10 4.5 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
06-NOV-2011 13:34:23 4.3 TURKEY
06-NOV-2011 10:52:35 5.4 OKLAHOMA
06-NOV-2011 10:41:05 5.2 ALASKA PENINSULA
06-NOV-2011 09:39:57 4.0 KLAHOMA
06-NOV-2011 09:05:00 4.8 ALASKA PENINSULA
06-NOV-2011 08:40:13 4.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
06-NOV-2011 08:31:28 4.6 TONGA ISLANDS REGION
06-NOV-2011 08:08:14 5.4 ALASKA PENINSULA
06-NOV-2011 07:34:15 5.4 TONGA ISLANDS REGION
06-NOV-2011 06:31:10 4.6 OKLAHOMA
06-NOV-2011 04:41:56 5.3 JAWA, INDONESIA
06-NOV-2011 04:00:03 4.9 FIJI ISLANDS REGION
06-NOV-2011 03:53:10 5.6 OKLAHOMA
06-NOV-2011 02:43:14 4.7 TURKEY
06-NOV-2011 02:35:29 4.8 LEEWARD ISLANDS
06-NOV-2011 00:46:27 5.1 TIMOR SEA
05-NOV-2011 23:28:01 4.9 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
05-NOV-2011 20:46:42 4.7 SOUTHEASTERN ALASKA
05-NOV-2011 20:44:25 4.6 SOUTHEASTERN CHINA
05-NOV-2011 19:53:59 4.7 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
05-NOV-2011 19:19:16 4.4 TURKEY
05-NOV-2011 16:49:37 5.1 KERMADEC ISLANDS REGION
05-NOV-2011 14:36:30 4.2 OKLAHOMA
05-NOV-2011 13:42:26 4.3 OKLAHOMA
05-NOV-2011 12:09:44 5.1 IRIAN JAYA, INDONESIA
05-NOV-2011 11:24:15 4.0 OKLAHOMA
05-NOV-2011 08:58:42 4.8 RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
05-NOV-2011 07:56:54 4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
05-NOV-2011 07:13:58 5.9 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-NOV-2011 07:12:45 4.7 OKLAHOMA
05-NOV-2011 03:22:33 4.7 TAJIKISTAN
05-NOV-2011 02:01:38 4.3 TURKEY
05-NOV-2011 01:49:19 5.8 VANUATU ISLANDS
05-NOV-2011 00:57:19 4.4 SOUTHERN ALASKA
04-NOV-2011 23:12:28 4.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
04-NOV-2011 22:55:52 4.3 HALMAHERA, INDONESIA
04-NOV-2011 22:54:16 4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-NOV-2011 22:01:12 4.4 TONGA ISLANDS
04-NOV-2011 21:44:22 4.2 FIJI ISLANDS REGION
04-NOV-2011 21:31:34 5.2 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
04-NOV-2011 21:20:36 4.8 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
04-NOV-2011 21:05:14 4.7 BANDA SEA
04-NOV-2011 15:43:45 5.6 VANUATU ISLANDS
04-NOV-2011 14:59:52 5.1 BALI REGION, INDONESIA
04-NOV-2011 14:56:34 4.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-NOV-2011 11:22:06 4.5 TYRRHENIAN SEA
04-NOV-2011 10:29:27 4.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION
04-NOV-2011 08:23:02 4.1 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
04-NOV-2011 02:59:13 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-NOV-2011 02:39:35 4.1 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
04-NOV-2011 00:19:08 4.1 SOUTHERN BOLIVIA
03-NOV-2011 15:47:33 5.0 EAST COAST OF KAMCHATKA
03-NOV-2011 11:40:11 5.4 NORTHERN CHILE
03-NOV-2011 11:34:20 4.9 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
03-NOV-2011 10:34:29 5.1 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
03-NOV-2011 09:57:24 4.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-NOV-2011 07:55:00 4.6 13.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-NOV-2011 06:37:49 4.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
03-NOV-2011 05:42:23 4.4 FLORES REGION, INDONESIA
03-NOV-2011 01:51:41 4.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-NOV-2011 00:19:00 4.9 54.4 SOLOMON ISLANDS
02-NOV-2011 22:05:47 4.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
02-NOV-2011 21:44:15 4.4 TURKEY
02-NOV-2011 19:01:33 5.4 COSTA RICA
02-NOV-2011 14:59:27 6.2 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
02-NOV-2011 13:24:02 4.6 TURKEY
02-NOV-2011 11:43:04 4.7 TURKEY
02-NOV-2011 06:33:29 5.2 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
02-NOV-2011 05:55:19 4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
02-NOV-2011 04:34:24 4.5 TURKEY
02-NOV-2011 02:06:26 4.5 NEAR COAST OF PERU
02-NOV-2011 01:43:28 4.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
01-NOV-2011 23:21:19 5.2 BANDA SEA
01-NOV-2011 22:41:58 4.8 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
01-NOV-2011 22:29:38 5.0 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 22:28:46 4.6 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
01-NOV-2011 22:02:15 4.7 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
01-NOV-2011 21:54:38 4.3 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 21:10:44 4.3 TURKEY
01-NOV-2011 17:58:33 5.4 NORTHERN CHILE
01-NOV-2011 17:18:05 5.0 GANSU, CHINA
01-NOV-2011 16:21:25 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
01-NOV-2011 15:38:22 4.1 CENTRAL CALIFORNIA
01-NOV-2011 13:38:48 4.2 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 12:32:00 6.3REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 09:21:37 4.3 10CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
01-NOV-2011 07:40:03 4.6 FIJI ISLANDS REGION
01-NOV-2011 01:52:13 4.8 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
01-NOV-2011 01:03:52 5.5 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
01-NOV-2011 00:21:28 6.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
01-NOV-2011 00:02:14 4.7 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
(perdón por el encolumnamiento...jaja, no es mi fuerte)

Y sigo insistiendo en que debemos estar preparados ante una cantidad enorme de sismos y quizás más fuertes, debido a las CME que no cesan, nunca como antes tuve registro de una actividad solar tan continua que no da respiro, aún las CME son débiles, pero muchas...y tarde o temprano llegan para atormentar a al magnetósfera. Las manchas siguen apareciendo y agrupándose, ya tenemos 10... en los bordes del disco solar se observan eyecciones, es decir que hay mas manchas del lado que no vemos, y que van a ir apareciendo en nuestro campo visual. Es decir que parece ser que las manchas no se irán por muchos días más, y cuantas más haya, mas posibilidad de eyecciones, y lo más temible es que puedan agruparse formando una súper mancha como nunca antes hayamos tenido registro.
Noviembre es un mes para estar muy atentos, no en vano el FEMA continúa con sus alertas intentando hacer tomar conciencia al pueblo americano sobre las implicancias de catástrofes climáticas. Mañana mismo en EEUU se llevará a cabo un gigantesco simulacro de prevención, que durará 3 minutos, cuando antes esos simulacros duraban tan solo 30 segundos.
Hasta los medios de comunicación serán *intervenidos* y muchos que sospechan de una conspiración, recomiendan apagar sus PCs porque estiman que si algo sale mal en el simulacro a nivel electrónico, millones de computadoras quedarían fuera de servicio..
***Gilgamesh***

No hay comentarios :